| Semester I | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL1101 | Pengantar Teknologi Komputer dan Informasi | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | RPL2101 | Basis data | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | RPL2102 | Aljabar Linear | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | RPL3101 | Algoritma Dan Pemrograman | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | RPL3102 | Agama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RPL3103 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 14 | 6 | 14 | 18 | |||
| Total SKS | 20 | ||||||
| Total Praktek | 32 | ||||||
| Semester 2 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3201 | Struktur Data | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | RPL3202 | Komunikasi data dan jaringan | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | RPL2201 | Sistem Operasi | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | RPL3203 | Sistem basis data | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | RPL3204 | Pemrograman berorientasi objek | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | RPL2202 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jumlah | 14 | 7 | 14 | 21 | |||
| Total SKS | 21 | ||||||
| Total Praktek | 35 | ||||||
| Semester 3 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3301 | Pengantar Rekayasa perangkat lunak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | RPL2301 | Matematika for Computer Sciences | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | RPL3302 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | RPL3304 | Rekayasa Kebutuhan perangkat lunak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | RPL1301 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RPL2302 | technopreneur | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | RPL2303 | Perancangan antarmuka | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | RPL2304 | Bahasa inggris fundamental | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | RPL3305 | Komputasi Cloud | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | RPL1302 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 17 | 7 | 17 | 21 | |||
| Total SKS | 24 | ||||||
| Total Praktek | 38 | ||||||
| Semester 4 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3401 | Pemrograman Web Framework | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | RPL3402 | Analisis dan perancangan Perangkat Lunak | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | RPL3403 | Proyek 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | RPL3404 | Kecerdasan Buatan | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | RPL2401 | Kesehatan dan keselamatan kerja | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RPL2402 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | RPL1401 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 12 | 8 | 12 | 24 | |||
| Total SKS | 20 | ||||||
| Total Praktek | 36 | ||||||
| Semester 5 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3501 | Proyek 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | RPL3502 | Pengujian dan Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | RPL3503 | Pemrograman Mobile | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | RPL2501 | Hukum Dan Etika Dalam TIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | RPL2502 | Bahasa Inggris Professional | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | RPL3504 | Machine Learning | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | RPL3505 | Konstruksi dan Evolusi perangkat lunak | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 11 | 9 | 11 | 27 | |||
| Total SKS | 20 | ||||||
| Total Praktek | 38 | ||||||
| Semester 6 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3601 | Keamanan Pengembangan perangkat lunak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | RPL3602 | Manajemen Proyek perangkat lunak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | RPL3603 | Data warehouse dan Business Intelligence | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | RPL3604 | Proyek 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | RPL3605 | Topik khusus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | RPL2601 | Metodologi penelitian | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jumlah | 11 | 9 | 11 | 27 | |||
| Total SKS | 20 | ||||||
| Total Praktek | 38 | ||||||
| Semester 7 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3701 | Magang | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
| 2 | RPL2701 | Bahasa Inggris Scientific | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Jumlah | 0 | 14 | 0 | 42 | |||
| Total SKS | 14 | ||||||
| Total Praktek | 42 | ||||||
| Semester 8 | |||||||
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | jam Teori | jam Praktek |
| 1 | RPL3801 | Seminar proposal | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | RPL3802 | Penulisan Karya Ilmiah | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | RPL3803 | Tugas akhir | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Jumlah | 0 | 10 | 0 | 30 | |||
| Total SKS | 10 | ||||||
| Total Praktek | 30 | ||||||
Rapat Evaluasi Proses Belajar Mengajar Program Alih Jenjang D-4 TRPL Berlangsung Kondusif dan Konstruktif
Rabu, 22 Oktober 2025, Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang…