Kurikulum Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Kurikulum 2022
| No | Kode mata kuliah | Nama Mata kuliah | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS Praktek | Jam Teori | Jam Praktek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||||
| 1 | RPL1101 | Pengantar Teknologi Komputer dan Informasi | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | RPL2101 | Basis Data | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | RPL2102 | Aljabar Linear | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | RPL3101 | Algoritma Dan Pemrograman | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | RPL3102 | Agama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RPL3103 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 20 | 14 | 6 | 14 | 18 | ||
| Semester II | |||||||
| 1 | RPL3201 | Struktur Data | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | RPL3202 | Komunikasi Data dan Jaringan | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | RPL2201 | Sistem Operasi | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | RPL3203 | Sistem Basis Data | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | RPL3204 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | RPL2202 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 21 | 14 | 7 | 14 | 21 | ||
| Semester III | |||||||
| 1 | RPL3301 | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | RPL2301 | Matematika untuk Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | RPL3302 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | RPL3304 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | RPL1301 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RPL2302 | Technopreneur | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | RPL2303 | Perancangan Antarmuka | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | RPL2304 | Bahasa Inggris Fundamental | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | RPL3305 | Komputasi Cloud | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | RPL1302 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 24 | 17 | 7 | 17 | 21 | ||
| Semester IV | |||||||
| 1 | RPL3401 | Pemrograman Web Framework | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | RPL3402 | Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | RPL3403 | Proyek 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | RPL3404 | Kecerdasan Buatan | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | RPL2401 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | RPL2402 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | RPL1401 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 20 | 12 | 8 | 12 | 24 | ||
| Semester V | |||||||
| 1 | RPL3501 | Proyek 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | RPL3502 | Pengujian dan Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | RPL3503 | Pemrograman Mobile | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | RPL2501 | Hukum Dan Etika Dalam TIK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | RPL2502 | Bahasa Inggris Professional | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | RPL3504 | Machine Learning | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | RPL3505 | Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 20 | 11 | 9 | 11 | 27 | ||
| Semester VI | |||||||
| 1 | RPL3601 | Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | RPL3602 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | RPL3603 | Data Warehouse dan Business Intelligence | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | RPL3604 | Proyek 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | RPL3605 | Topik Khusus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | RPL2601 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 20 | 11 | 9 | 11 | 27 | ||
| Semester VII | |||||||
| 1 | RPL3701 | Magang | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
| 2 | RPL2701 | Bahasa Inggris Scientific | 2 | 6 | |||
| Total | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | ||
| Semester VIII | |||||||
| 1 | RPL3801 | Seminar Proposal | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | RPL3802 | Penulisan Karya Ilmiah | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | RPL3803 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Total | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | ||
Kurikulum 2017
| No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Semester | Jumlah SKS | Jumlah Jam | Teori/Praktek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama | RPL1101 | 1 | 2 | 2 | T |
| 2 | Aljabar Linear Dan Matrik | RPL2101 | 1 | 2 | 2 | T |
| 3 | Matematika Diskrit | RPL2102 | 1 | 3 | 5 | T/P |
| 4 | Pengantar Teknologi Informasi Dan Komunikasi | RPL3101 | 1 | 3 | 3 | T |
| 5 | Jaringan Komputer | RPL3102 | 1 | 4 | 6 | T |
| 6 | Algoritma Dan Pemrograman | RPL3103 | 1 | 5 | 9 | T/P |
| 7 | Praktek Pemrograman Aplikasi Perkantoran | RPL4101 | 1 | 1 | 3 | P |
| 8 | Kalkulus | RPL2201 | 2 | 3 | 3 | T |
| 9 | Probabilitas & Statistika | RPL2202 | 2 | 3 | 3 | T |
| 10 | Pemograman Berorientasi Objek | RPL3201 | 2 | 3 | 3 | T |
| 11 | Basis Data | RPL3202 | 2 | 4 | 8 | T/P |
| 12 | Jaringan Komputer 2 | RPL3203 | 2 | 4 | 6 | T/P |
| 13 | Struktur Data | RPL3204 | 2 | 4 | 6 | T/P |
| 14 | Praktek Pemograman Java | RPL4201 | 2 | 2 | 6 | P |
| 15 | Praktek Instalasi Komputer | RPL4202 | 2 | 1 | 3 | P |
| 16 | Metode Numerik | RPL2301 | 3 | 3 | 5 | T/P |
| 17 | Sistem Basis Data | RPL3301 | 3 | 4 | 6 | T/P |
| 18 | Rekayasa Perangkat Lunak | RPL3302 | 3 | 5 | 7 | T |
| 19 | Multimedia Dan Animasi | RPL3304 | 3 | 3 | 5 | T/P |
| 20 | Interaksi Manusia Komputer | RPL3305 | 3 | 3 | 3 | T |
| 21 | Praktek Pemrograman Web | RPL4302 | 3 | 2 | 6 | P |
| 22 | Praktek Desain Grafis Antarmuka Aplikasi | RPL4303 | 3 | 1 | 3 | P |
| 23 | Sistem Operasi | RPL3401 | 4 | 3 | 5 | T/P |
| 24 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | RPL3402 | 4 | 3 | 3 | T |
| 25 | Pengantar E-Bisnis Dan E-commerce | RPL3403 | 4 | 3 | 3 | T |
| 26 | Kepemimpinan Dan Pengembangan Karakter Dalam TIK | RPL3404 | 4 | 2 | 4 | T/P |
| 27 | Sistem Informasi | RPL3405 | 4 | 3 | 3 | T |
| 28 | Praktek Animasi | RPL4401 | 4 | 1 | 3 | P |
| 29 | Praktek Pemrograman Web Framework | RPL4402 | 4 | 1 | 3 | P |
| 30 | Project 1 (Desktop) | RPL4403 | 4 | 3 | 9 | P |
| 31 | Bahasa Inggris Fundamental | RPL1501 | 5 | 2 | 4 | T/P |
| 32 | Bahasa Indonesia | RPL1502 | 5 | 2 | 2 | T |
| 33 | Pancasila | RPL1503 | 5 | 3 | 3 | T |
| 34 | Sistem Terdistribusi | RPL3501 | 5 | 4 | 6 | T/P |
| 35 | Pemrograman Mobile | RPL3502 | 5 | 4 | 8 | T/P |
| 36 | Kecerdasan Buatan | RPL3503 | 5 | 3 | 3 | T |
| 37 | Project 2 (web Information System) | RPL4501 | 5 | 3 | 9 | P |
| 38 | Kewarganegaraan | RPL1601 | 6 | 3 | 3 | T |
| 39 | Bahasa Inggris Profesional | RPL1602 | 6 | 2 | 6 | P |
| 40 | Sistem Keamanan Komputer & Jaringan | RPL3601 | 6 | 3 | 3 | T |
| 41 | Data Warehouse & Bisnis Inteligen | RPL3602 | 6 | 3 | 5 | T |
| 42 | Project 3 (Mobile) | RPL4602 | 6 | 3 | 9 | P |
| 43 | Praktek Topik Khusus | RPL4603 | 6 | 2 | 6 | P |
| 44 | Metodologi Penelitian | RPL5601 | 6 | 2 | 6 | P |
| 45 | Hukum Dan Etika Dalam TIK | RPL1701 | 7 | 2 | 2 | T |
| 46 | Program Praktek Industri (PKL) | RPL5702 | 7 | 6 | 24 | PKL |
| 47 | Kapita Selekta | RPL5703 | 7 | 2 | 6 | LL |
| 48 | Bahasa Inggris Scientific | RPL1801 | 8 | 2 | 6 | P |
| 49 | Seminar Proyek Akhir | RPL3801 | 8 | 1 | 3 | P |
| 50 | Technopreneur | RPL3802 | 8 | 2 | 6 | P |
| 51 | Proyek Akhir | RPL5801 | 8 | 6 | 24 | TA |
