Visi dan Misi
Berikut adalah Visi dan Misi dari program studi D3 Manajemen Informatika yang diturunkan dari visi dan misi Politeknik Negeri Padang.
Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang mempunyai 3 program studi yaitu D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer dan D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Program Studi D3 Manajemen Informatika didirikan pada tahun 2005, dan terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi (BANPT) Departemen Pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Surat Keputusan Nomor :1196/SK/BAN- PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 dengan nilai akreditasi 338.
Kurikulum D3 Manajemen Informatika dirancang dengan total beban SKS sebanyak 109 SKS dengan pembagian total SKS teori sebanyak 68 SKS dengan total jam 68 jam dan total SKS praktek sebanyak 41 SKS dengan 123 jam. Dengan persentase jumlah teori dibandingkan dengan praktek adalah 35 % jam teori dan 65% jam praktek.
Berikut adalah Visi dan Misi dari program studi D3 Manajemen Informatika yang diturunkan dari visi dan misi Politeknik Negeri Padang.
"Pada tahun 2025 menjadi institusi pendidikan vokasional Terbaik Tingkat Nasional di bidang Sistem Informasi, bermartabat, dan berwawasan internasional"
"Profil lulusan Prodi D3 Manajemen Informatika berdasarkan jenjang KKNI, rekomendasi APTIKOM, peta okupasi TIK Kominfo, serta survey kebutuhan industri adalah Programmer, Web Developer, Mobile Computing"
Lulusan D3 Manajemen Informatika sangat spesifik dan berorientasi kompetensi yang dibutuhkan oleh software house atau bagian IT dalam sebuah perusahaan.
Lulusan memiliki kemampuan dalam menulis, menguji, dan memelihara kode pemrograman untuk berbagai aplikasi perangkat lunak.
OLulusan memiliki kompetensi dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web serta aplikasi web.
Lulusan memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangkan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS.
Mahasiswa/Mahasiswi D3 Manajemen Informatika juga meraih beberapa prestasi, kejuaraan lomba pada tingkat regional, nasional ataupun internasional
No | Nama Mahasiswa | No BP | Nama Lomba/Kompetisi | Penyelenggara | Prestasi | Level | Bukti Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalna Mustika | 2101092027 | Mobile App Competition 6.0 | UNIMAS (Universitas Malaysia Serawak) | Juara umum | Akademik | Sertifikat |
2 | Arsyad Hamidi | 2001092044 | Mobile App Competition 6.0 | Unimas (University Malaysia Sarawak) | 1) Best Commercial Value Award 2) Best Pitching Award 3) Best Rising Star Award | Non Akademik | Sertifikat |
3 | Arsyad Hamidi | 2001092044 | Competition Mobile Apps 6.0 | Unimas (University Malaysia Sarawak) | Best Commercial Value Award | Akademik | Sertifikat |
4 | Arsyad Hamidi | 2001092044 | Competition Mobile Apps 6.0 | Unimas (University Malaysia Sarawak) | Best Pitching Award | Akademik | Sertifikat |
5 | Arsyad Hamidi | 2001092044 | Competition Mobile Apps 6.0 | Unimas (University Malaysia Sarawak) | Rising Star | Akademik | Sertifikat |
6 | Zalna Mustika | 2101092027 | Mobile App Competition 6.0 | Universitas Malaysia Serawak (UNIMAS) | Best Commercial | Akademik | Sertifikat |
7 | Zalna Mustika | 2101092027 | Mobile App Competition 6.0 | Universitas Malaysia Serawak (UNIMAS) | Best Pitching | Akademik | Sertifikat |
8 | Zalna Mustika | 2101092027 | Mobile App Competition 6.0 | Universitas Malaysia Serawak (UNIMAS) | Rising Star | Akademik | Sertifikat |
9 | Qurhata A'yunin | 2201092026 | International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy | SAFE-Network 2023 Maejo University Chiang Mai, Thailand | Silver Medal Product Innovation Competition | Akademik | Sertifikat |
10 | Qurhata A'yunin | 2201092026 | International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy | SAFE-Network 2023 Maejo University Chiang Mai, Thailand | Silver Medal Product Innovation Competition | Akademik | Sertifikat |
11 | Siti Nurhaliza Yus | 2101091013 | Product Innovation Competition, SAFE-Network 2023 | Maejo University, Chiang Mai, Thailand | Juara 2 (Mendali Silver) | Akademik | Sertifikat |
12 | Zalna Mustika | 2101092027 | Product Innovation Competition SAFE-Network | Maejo University, Chiangmai, Thailand | Juara 1 - Gold Medal | Akademik | Sertifikat |
13 | Sintari Aulia | 2001092014 | SAFE (Sustainable, Agriculture, Food, and Energy) 2023 | SAFE-Network 2023 & Maejo University Product Innovation Competition, Chiangmai, Thailand | Juara 1 (Gold) | Akademik | Sertifikat |
14 | Sonya Hasna Hafizah | 2101092021 | RESPEX 2023 (8th Regional Educators, Students Product Exhibition) | Politeknik Pork Dickson, Malaysia | Bronze Medal (Mendali Perunggu) | Non Akademik | Sertifikat |
15 | Sonya Hasna Hafizah | 2101092021 | SAFE-Network & Maejo University (Product Innovation Competition) 2023 | SAFE 2023 di Chiang Mai, Thailand | Gold Medal (Mendali Emas) | Non Akademik | Sertifikat |
Gedung E, Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.
jurusan.ti@pnp.ac.id